Давление в шинах автомобиля: таблица по размеру, таблица по марке легкового автомобиля
Содержание
- 1 В чем измеряется давление в шинах
- 2 Для чего нужно проверять давление в шинах
- 3 Когда колесо накачали слабо
- 4 Какое давление должно быть в шинах автомобиля зимой?
- 5 Таблица: давление в шинах по марке автомобиля
- 6 Почему так важно поддерживать нормальное давление в шинах автомобиля
- 7 Давление в зимних шинах
- 8 Контроль давления с помощью приборов
- 9 Смеси для герметизации и броня
В чем измеряется давление в шинах
Стандарт, который распространен в США – PSI (фунты на квадратный дюйм). Для перевода PSI в привычные нам атмосферы, это значение нужно разделить на 14,5.
Ниже приводим таблицу примерного соотношения значений.
Стандарты давления | |
---|---|
BAR | PSI |
1.8 | 26 |
1.9 | 28 |
2.0 | 29 |
2.1 | 30 |
2.2 | 32 |
2.3 | 33 |
2.4 | 35 |
2.5 | 36 |
2.6 | 38 |
2.7 | 39 |
2.8 | 41 |
2.9 | 42 |
3.0 | 44 |
Прежде, чем выяснять, какое должно быть давление, необходимо понять, в каких единицах оно измеряется.
Во всех автомобилях советского производства принято мерить его килограмм-силами на сантиметр квадратный (кгс/см2) или технических атмосферах. На импортных же транспортных средствах часто встречаются такие единицы измерения как bar (бар) или PSI (фунт на дюйм квадратный). Порой встречается измерение давления в килопаскалях (кРа), но стоит помнить, что производители пользуются такой мерой для обозначения максимально допустимого значения.
Если сложно перевести, сколько атмосфер в килопаскале или другой мерной единице, можно воспользоваться специальной программой-конвектором для мобильного телефона.
Многие автолюбители сталкиваются с путаницей и не могут понять, в чем измеряется давление в шинах? Это объяснимо: в профильной литературе, инструкциях и на самой резине можно встретить разные обозначения.
Используются следующие единицы:
- ат (техническая атмосфера);
- кПа (килопаскаль);
- psi (английско-американская единица – фунт на квадратный дюйм);
- bar (бар).
В регионах постсоветского пространства принято мерить давление в колесах в техатмосферах или (что одно и то же) в кгс/кв.см, поэтому наиболее привычная для россиян единица измерения – ат. Зарубежные производители обычно используют бары или psi. Перевод одних единиц в другие осуществляется онлайн-калькуляторами.
Для чего нужно проверять давление в шинах
Прежде чем приступить к замеру манометром, нужно узнать, какое давление в шинах автомобиля рекомендует автопроизводитель, минимальное и максимальное допустимое для данного типа шин.
Вообще, контроль надо проводить перед каждой поездкой. Но не все могут себе такое позволить. Поэтому мы приведем следующие рекомендации:
- Контроль проводить не меньше 1 раза в неделю. Отнимает не много времени.
- При резком изменении температуры воздуха. Помните, в зимний и летний период не должно отличаться.
- При изменении управляемости авто.
Нередко водители не отслеживают «надутость» автопокрышек, считая, что этот параметр никак не отражается на работе машины. Это серьезное заблуждение. Существует риск преждевременного выхода из строя узлов. А это может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Излишне низкое или высокое давление в шинах негативно влияет на:
- безопасность езды (ухудшает управляемость авто);
- скорость износа покрышек;
- вероятность поломки других узлов авто.
Показатели ниже нормы:
- повышают расход топлива до 20%;
- увеличивают риск заноса в поворотах;
- повышают нагрузку на коробку передач и двигатель;
- снижают рабочий ресурс покрышек.
В недокачанной покрышке больше площадь деформации в области ее контакта с дорожным полотном. В результате повышается сопротивление качению, а двигателю автомобиля нужно больше мощности, чтобы его преодолеть, и больше топлива.
Пониженное давление замедляет реакцию машины на повороты рулевой баранки. Авто на спущенных колесах «виляет» по сторонам, а это – вероятная причина аварии при движении в плотном потоке. Это не единственный риск – худшее сцепление покрышек с дорогой приводит к тому, что машина срывается в занос в повороте, что особенно актуально на мокрой или скользкой дороге.
На этом перечень возможных неприятных неожиданностей не заканчивается. Протектор покрышек проминается по центру, что приводит к ускоренному износу по его краю. Шина перегревается, возникает риск деформации металлического корда. Если при этом транспортное средство попадет колесом в яму, увеличивается вероятность пробить покрышку и повредить тормозной дисковый механизм.
Избыточное давление:
- ухудшает маневренность;
- увеличивает тормозной путь;
- приводит к ускоренному истиранию средней части протектора;
- снижает ресурс комплектующих ходовой.
Существует опасность уменьшения площади контакта автошин с дорогой. Максимум нагрузки при этом приходится на центральный сектор автопротектора, который стирается быстрее боковых частей покрышки.
Перекачанные шины становятся жесткими, в результате растет нагрузка на подвеску, ее детали быстрее изнашиваются. Больше всего при этом страдают:
- шаровые опоры;
- стабилизаторные стойки;
- подшипники;
- рулевая тяга;
- наконечники.
Главная опасность избыточно надутых шин – ухудшение маневренности и увеличение тормозного пути. А если имеет место наезд на препятствие, покрышка, что перекачана, может даже взорваться и спровоцировать ДТП.
Покрышки колес, расположенных на одной оси, должны иметь одинаковые параметры. При большой разнице ухудшается управляемость транспортного средства, авто будет «уводить» в направлении того колеса, где давление меньше. Но в шинах передней оси значения должны быть отличными от параметров задних колес.
Невозможно определить «на глазок» или при помощи пинка по колесу, недокачана или перекачана шина. Для контроля необходимо использовать профильный прибор – манометр. Это может быть ваш личный аппарат или оборудование на автозаправке, станции шиномонтажа, в автосервисе.
Оптимальным решением будет покупка собственного прибора. Так можно будет измерять давление в покрышках в любой момент времени. Это обезопасит от неожиданностей в пути и повысит безопасность вождения.
Обратите внимание!
Контроль осуществляют только «на холодную». Лучше всего делать это с утра перед выездом в путь.
Виды манометров
Манометры делятся на две группы:
- механические;
- digital (электронные, цифровые).
«Механика» бывает двух типов: реечные и стрелочные манометры. Они надежны в применении и стоят недорого, но чувствительны к сырости и температуре. Кроме того, при приближении к пороговым величинам увеличивается погрешность измерений.
Цифровые манометры обеспечивают достаточную точность замеров, они компактные, легкие и удобные. Минус таких приборов – более высокая стоимость. Кроме того, существует необходимость периодически менять батарейки.
Водители зачастую ленятся регулярно проверять шины, отговариваясь нехваткой времени. Специально для таких «автолентяев» придумали ниппельные колпачки-индикаторы, которые визуально отображают уровень накачанности покрышек. Индикаторные колпачки монтируются непосредственно на вентиль и визуально сигнализируют о падении давления.
Оборудование прямого контроля предусматривает установку датчика измерения на ниппель каждого колеса автомобиля. Информация с датчиков поступает в блок управления, где сравнивается с нормативными показателями. В случае отклонений от нормы подается звуковой сигнал или выводится соответствующее предупреждение на бортовой дисплей. Измерительное оборудование прямого контроля чаще всего устанавливаются на авто среднего и премиального класса.
Оборудование косвенного измерения давления – это программное расширение функциональности антиблокировочной системы ABS. Датчики АБС определяют путь, который проходит каждое колесо за один оборот, и сравнивают полученные значения с нормативными параметрами. В случае расхождений блок управления информирует водителя с помощью звукового сигнала или отображает предупреждение на дисплее. Это недорогое оборудование, имеющее невысокую точность.
Когда колесо накачали слабо
В последнее время практически на всех шиномонтажных станциях появилась недешевая услуга закачки шин азотом. Ее популярность обусловлена рядом следующих мнений:
- Благодаря азоту давление в шинах остается неизменным при их нагреве.
- Увеличивается эксплуатационный срок резины (она практически не «стареет», так как азот намного чище воздуха).
- Стальные диски колес не подвергаются коррозии.
- Полностью исключена вероятность разрыва покрышек, поскольку азот относится к негорючим газам.
Однако, эти утверждения не что иное, как очередной рекламный ход маркетологов. Ведь содержание азота в воздухе составляет около 80%, и вряд ли что-то может измениться к лучшему, если содержание азота внутри шин увеличится на 10-15%.
В таком случае не стоит тратить лишние деньги и накачивать колеса дорогостоящим азотом, поскольку никакой дополнительной пользы, равно как и вреда, от этой процедуры не будет.
При недостаточной накачке шины, давление колеса на дорогу происходит неравномерно, качество (пятно) сцепления с дорожным покрытием уменьшается, сама шина подвергается преждевременному износу. Кроме этого, из-за низкого качения, повышается расход топлива.
Пониженное давление в шине легко можно определить по ее деформации, плохой управляемости, автомобиль будет уводить в сторону спущенного колеса. При этом высока вероятность излома каркаса, повреждения кордовых нитей, из-за этого покрышка придёт в негодность. Выражаясь на языке автомобилистов — резину сжует.
Перекаченная шина становится слишком жесткой. Она легко катится, но как и спущенное колесо, имеет недостаточное пятно сцепления с дорогой, а это чревато аварийными ситуациями. Автомобиль будет излишне скакать, повышая нагрузку на элементы кузова и подвески, а при попадании в яму покрышка может попросту лопнуть.
При сильной загрузке машины, не рекомендуется сильно повышать давление шин, поскольку все вышеперечисленные риски могут лишь усилиться.
Существует такое понятие как «развесовка автомобиля по осям». Это показатель того, каким образом инженеры смогли распределить собственный вес машины между передним и задним мостом. Логика проста: если какая-то часть тяжелей, то и давление в шинах должно быть выше.
Какое давление должно быть в шинах автомобиля зимой?
Многих мучает данный вопрос. Однако, ответ будет все тот же. В сервисной книге к Вашему авто найдете рекомендуемое давление в шинах. Давление в шинах напрямую рассчитывается от типа машины, размера колес, веса машины и других параметров. Главное, чтобы не выходило за рамки диапазона, заявленного производителем.
Давление в шинах зимой и летом не должно различаться. Многие заблуждаются, предполагая, что приспущенные колеса гарантируют более приятную езду.
С понижением температуры, особенно в зимний период, давление в шинах постепенно снижается. Поэтому необходимо регулярно производить контроль, при необходимости подкачивать колеса до оптимального давления.
Alfa Romeo
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 147 | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 147 | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 147 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 147 | 215/45 R17 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 156 | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 156 | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 156 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 156 | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 159 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 159 | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 159 | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Alfa Romeo 159 | 235/45 R18 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo 166 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 166 | 225/45 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Alfa Romeo 166 | 235/40 R18 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 195/60 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 205/50 R16 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 225/45 R17 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo GT | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo GT | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/35 |
Alfa Romeo Brera/Spider | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo Brera/Spider | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Alfa Romeo Giulietta | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo Giulietta | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo Giulietta | 225/40 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Alfa Romeo MiTo | 195/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo MiTo | 205/45 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Audi A1 | 185/60 R15 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 195/50 R16 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Audi A1 | 215/45 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Audi A1 | 215/40 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 225/35 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A2 | 175/60 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A2 | 185/50 R16 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A3 | 195/65 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Audi A3 | 205/60 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Audi A3 2.0 TDI | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A3 2.0 TDI | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A3 | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi A3 | 205/50 R17 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A3 | 225/45 R17 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A4 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 | 215/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 1.9TDI | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 1.9TDI | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 RS4 | 255/40 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi A4 RS4 | 255/35 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Audi A4 1.8T/2.0TDI | 225/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Audi A4 1.8T/2.0TDI | 245/45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Audi A4 2.7TDI AVANT | 215/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 2.7TDI AVANT | 235/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 Cabriolet | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 Cabriolet | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 Cabriolet 2.5/3.0 | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Audi A4 Cabriolet 2.5/3.0 | 235/45 R17 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Audi A5 | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 245/45 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 245/40 R18 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 255/35 R19 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A6 | 205/60 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Audi A6 Avant | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Audi A6 2.0TDI | 205/60 R16 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A6 2.0TDI | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 225/50 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 245/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 245/40 R18 | 2,5/35 | 2,1/30 |
Audi A6 3.0TDI | 225/55 R16 | 2,5/35 | 2,0/29 |
Audi A6 3.0TDI | 225/50 R17 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A6 Allroad | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A6 Allroad | 225/50 R17 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A7 | 235/55 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A7 | 255/45 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 | 235/55 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A8 | 235/50 R17 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Audi A8 3.0 TDI | 235/60 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A8 3.0 TDI | 235/55 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 4.2 TDI | 235/55 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 4.2 TDI | 255/45 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi TT | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/40 R18 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/55 R16 | 2,2/32 | 1,8/26 |
Audi TT | 245/45 R17 | 2,2/32 | 1,8/26 |
Audi Q5 | 235/65 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi Q5 | 235/50 R19 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi Q7 | 235/60 R18 | 2,5/36 | 2,5/35 |
Audi Q7 | 295/40 R20 | 2,5/36 | 2,5/35 |
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
BMW 1 series | 185/60 R16 | 2,2/31 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 195/55 R16 | 2,2/31 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
BMW 1 series | 205/50 R17 | 2,0/29 | 2,3/33 |
BMW 1 series | 195/55 R16 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW 1 series | 225/40 R18 перед. колёса | 2,1/30 | — |
BMW 1 series | 245/35 R18 зад. колёса | — | 2,2/32 |
BMW 1 series | 225/35 R19 перед. колёса | 2,5/35 | — |
BMW 1 series | 245/30 R19 зад. колёса | — | 2,6/37 |
BMW 1 series 20D (F20) | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 1 series 20D (F20) | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 3 series/ Compact | 195/65 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 205/60 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 205/55 R16 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 225/50 R16 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 320I (E46) | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 320I (E46) | 205/60 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 323I/ 328I (E46) | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 323I/ 328I (E46) | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 225/40 R18 255/35 R18 | 2,6/37 | 2,5/36 |
BMW 3 series Coupe/ Cab (E92/93) | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series Coupe/Cab (E92/93) | 225/40 R18 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series (F30/F31) | 225/50 R17 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW 3 series (F30/F31) | 225/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW 5 series | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
BMW 5 series (E39) | 225/60 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
BMW 5 series (E39) | 205/65 R15 | 2,2/31 | 2,4/34 |
BMW 5 series (E39) | 235/40 R18 | 1,9/27 | 2,3/33 |
BMW 5 series (E39) | 265/35 R18 | 2,3/33 | 2,7/39 |
BMW 535I (E39) | 225/60 R15 | 2,2/31 | 2,5/36 |
BMW 535I (E39) | 225/55 R16 | 2,2/31 | 2,5/36 |
BMW 540I (E39) | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,7/38 |
BMW 535I (E39) | 235/45 R17 | 2,5/36 | 2,7/39 |
BMW 5 series Touring (E39) | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series Touring (E39) | 225/55 R16 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series Touring 540I (E39) | 225/60 R15 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 5 series Touring 540I (E39) | 225/55 R16 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 5 series (E60/61) | 225/50 R17 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 5 series (E60/61) | 245/45 R17 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series (E60/61) | 245/40 R18 | 1,9/27 | 2,3/33 |
BMW 5 series (E60/61) | 275/35 R18 | — | 2,6/37 |
BMW 5 series (F10/F11) | 225/55 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 5 series (F10/F11) | 245/45 R18 | 2,0/29 | 2,3/33 |
BMW 5 series GT (F07) | 245/50 R18 | 2,1/30 | 2,5/35 |
BMW 5 series GT (F07) | 275/40 R19 | — | 2,5/35 |
BMW 6 series | 245/40 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/40 R19 | 2,2/32 | — |
BMW 6 series (E63/64) | 275/35 R19 | — | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 275/40 R18 | — | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/55 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/55 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/45 R19 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/40 R20 | 2,3/33 | — |
BMW 6 series (E63/64) | 275/35 R20 | — | 2,5/36 |
BMW 6 series (F12/13) | 245/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 | 225/40 R19 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 (F12/F13) | 255/35 R20 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 (F06) | 255/35 R20 | 2,7/38 | 2,7/38 |
BMW 7 series | 225/60 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 245/45 R19 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/35 R20 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/40 R19 | 2,2/32 | 2,2/32 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/30 R20 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW Z3 | 205/60 R15 | 1,8/26 | 2,0/29 |
BMW Z3 1.8/1.9 (E36) | 225/50 R16 | 1,9/28 | 2,2/31 |
BMW Z3 2.0/2.8/3.0/3.2 (E36) | 225/50 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
BMW Z3 1.8/1.9 (E36) | 225/45 R17 | 1,9/28 | 2,0/29 |
BMW Z4 2.5 (E85/86) | 225/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW Z4 2.5 (E85/86) | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW Z4 3.0 (E85/86) | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW Z4 3.0 (E85/86) | 245/40 R17 | — | 2,5/36 |
BMW Z4 (E89) | 225/45 R17 | 2,5/35 | 2,9/42 |
BMW Z4 (E89) | 255/35 R18 | — | 3,2/45 |
BMW X1 | 225/50 R17 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW X1 (E84) | 225/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/39 |
BMW X3 | 215/60 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW X3 (E83) | 235/55 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (E83) | 235/50 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW X3 (E83) | 255/45 R18 | — | 2,2/32 |
BMW X3 (E83) | 235/45 R19 | 2,2/32 | — |
BMW X3 (E83) | 255/40 R19 | — | 2,5/35 |
BMW X3 (F25) | 225/60 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/55 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
BMW X3 (F25) | 245/50 R18 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/45 R19 275/40 R19 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/40 R20 275/35 R20 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X5 | 235/65 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
BMW X5 (E53) | 255/55 R18 | 2,2/31 | 2,2/31 |
BMW X5 (E70) | 255/55 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW X5 (E70) | 255/50 R19 | 2,1/30 | 2,5/36 |
BMW X6 | 255/50 R19 | 1,9/28 | 2,2/31 |
BMW X6 (E71) | 315/35 R20 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Citroen C1 | 155/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C1 Diesel | 155/65 R14 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 155/70 R13 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 165/70 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 165/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 185/55 R14 | 2,5/36 | 2,2/31 |
Citroen C2 | 175/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.1/1.4 | 185/55 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.6 | 195/45 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 I/II | 165/70 R14 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 I/II | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 195/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen DS3 | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen DS3 | 205/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen Xsara | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen Xsara | 195/55 R15 | 2,7/38 | 2,4/34 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen C4 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 205/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 II | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 II | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 Aircross | 215/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Aircross | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen DS4 | 225/45 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen DS4 | 225/40 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Citroen C5 I/II | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen C5 I/II | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C5 I/II | 215/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen C5 III | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C5 III | 245/40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen DS5 | 235/40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen C6 | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C6 | 245/45 R18 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 Picasso | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Xsara Picasso | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso | 215/55 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso | 215/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen C8 | 205/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen C8 | 215/65 R15 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Citroen C-Crosser | 215/70 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
